Diamantkugler, champagne facet
Natur
Filtrer
Skjul irrelevante muligheder
Produkter
- I alt: 8
| Produkt | Carat | Farve | Diameter | Form | Slib | Hul |
Pris
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamantkugle Nat. Champagne Ø 2,0-2,49 mm | 0,09 ct. | Champagne | Ø 2,00-2,49 mm | Kugle | Facet | Gennemboret |
|
|
||
| Diamantkugle Nat. Champagne Ø 2,5-3,1 mm | 0,15 ct. | Champagne | Ø 2,50-3,10 mm | Kugle | Facet | Gennemboret |
|
|
||
| Diamantkugle Nat. Champagne Ø 2,4-2,8 mm | 0,12 ct. | Champagne | Ø 2,40-2,80 mm | Kugle | Facet | Gennemboret |
|
|
||
| Diamantkugle Nat. Champagne Ø 2,9-3,4 mm | 0,25 ct. | Champagne | Ø 2,90-3,40 mm | Kugle | Facet | Gennemboret |
|
|
||
| Diamantkugle Nat. Champagne Ø 2,0-2,5 mm | 0,07 ct. | Champagne | Ø 2,00-2,50 mm | Kugle | Facet | Gennemboret |
|
|
||
| Diamantkugle Nat. Champagne Ø 2,4-2,69 mm | 0,10 ct. | Champagne | Ø 2,40-2,69 mm | Kugle | Facet | Gennemboret |
|
|
||
| Diamantkugle Nat. Champagne Ø 2,7-3,2 mm | 0,14 ct. | Champagne | Ø 2,70-3,20 mm | Kugle | Facet | Gennemboret |
|
|
||
| Diamantkugle Nat. champagne Ø 3,5-3,8 mm | 0,40 ct. | Brun, Champagne | Ø 3,50-3,80 mm | Kugle | Facet | Gennemboret |
|
|
- I alt: 8
Information
- Carat :
- 0,07 ct., 0,09 ct., 0,10 ct., 0,12 ct., 0,14 ct., 0,15 ct., 0,25 ct., 0,40 ct.
- Farve:
- Champagne, Brun
- Diameter:
- Ø 3,50-3,80 mm, Ø 2,00-2,49 mm, Ø 2,00-2,50 mm, Ø 2,40-2,80 mm, Ø 2,40-2,69 mm, Ø 2,50-3,10 mm, Ø 2,70-3,20 mm, Ø 2,90-3,40 mm
- Form:
- Kugle
- Slib:
- Facet
- Hul:
- Gennemboret