Oval
Refined by
Hide irrelevant options
Product variants
- Total: 6
| Product | Carat | Farve | Length | Width | Klarhed | Shape | Order in carat |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant champagne 0,40 ct. oval | 0,40 ct. | Champagne | 5,7 mm | 4,1 mm | Oval | 1 stk=0,40ct. |
|
|
|||
| Diamant, nat. champagne ca.0,50 ct. oval | 0,53 ct. | Champagne | 5,7 mm | 3,9 mm | Oval | 1 stk=0,53ct. |
|
|
|||
| Diamant Champagne 0,53 ct. oval | 0,53 ct. | Champagne | 6,45 mm | 4,63 mm | Oval | 1 stk=0,53ct. |
|
|
|||
| Diamant champagne 0,70 ct. oval | 0,70 ct. | Champagne | 6,23 mm | 4,58 mm | Oval | 1 stk=0,70ct. |
|
|
|||
| Diamant Top Wesselton 0,62 ct. oval | 0,62 ct. | TW | 6,6 mm | 4,4 mm | VS | Oval | 1 stk=0,62ct. |
|
|
||
| Diamant Top Wesselton (G) 0,40 ct. oval GIA | 0,40 ct. | TW (G) | 5,51 mm | 4,17 mm | VS1 | Oval | 1 stk=0,40ct. |
|
|
- Total: 6
Attributes
- Carat:
- 0,40 ct., 0,53 ct., 0,62 ct., 0,70 ct.
- Farve:
- TW, Champagne, TW (G)
- Length:
- 5,51 mm, 6,45 mm, 6,23 mm, 5,7 mm, 6,6 mm
- Width:
- 4,17 mm, 4,58 mm, 3,9 mm, 4,1 mm, 4,63 mm, 4,4 mm
- Klarhed:
- VS, VS1
- Shape:
- Oval