Safir, pink rund facet
Refined by
Hide irrelevant options
Product variants
- Total: 10
| Product | Carat | Farve | Diameter | Shape | Slib |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safir, pink Ø 1,0-1,3 mm | Pink | Ø 1,00 mm | Rund | Facet |
|
|
|||
| Safir, pink Ø 1,6 mm | 0,02 ct. | Pink | Ø 1,60 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, pink Ø 3,0 mm | 0,12 ct. | Pink | Ø 3,00 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, pink Ø 3,5 mm | 0,18 ct. | Pink | Ø 3,50 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, pink Ø 4,0 mm fac | 0,31 ct. | Pink | Ø 4,00 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, pink Ø 2,0-2,5 mm | 0,08 ct. | Pink | Ø 2,00 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, pink Ø 4,0-4,4 mm | 0,41 ct. | Pink | Ø 4,00-4,50 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, pink Ø 4,5-5,0 mm | 0,61 ct. | Pink | Ø 4,50-5,00 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, pink Ø 5,0-5,5 mm | Pink | Ø 5,00-5,50 mm | Rund | Facet |
|
|
|||
| Safir, pink Ø 6,0 mm fac | Pink | Ø 6,00 mm | Rund | Facet |
|
|
- Total: 10
Attributes
- Carat:
- 0,02 ct., 0,08 ct., 0,12 ct., 0,18 ct., 0,31 ct., 0,41 ct., 0,61 ct.
- Farve:
- Pink
- Diameter:
- Ø 1,00 mm, Ø 2,00 mm, Ø 4,00-4,50 mm, Ø 4,50-5,00 mm, Ø 5,00-5,50 mm, Ø 1,60 mm, Ø 3,00 mm, Ø 4,00 mm, Ø 3,50 mm, Ø 6,00 mm
- Shape:
- Rund
- Slib:
- Facet