Brillant Gul
0,01 - 0,22 ct.
Vi ønsker at informere dig om, at vores hjemmeside stadig er under udvikling. Vi arbejder målrettet på at forbedre din oplevelse, men der kan stadig være visse ufuldstændigheder i vores system.
En af de vigtige ting at være opmærksom på er vores bestillingsproces for diamanter. På nuværende tidspunkt beder vi dig venligst være opmærksom på, at diamanter skal bestilles i carat. Dette betyder, at når du bestiller diamanter, skal du angive carat i din indkøbskurv.
For eksempel, hvis du ønsker at bestille 1 stk. af en 0,05 ct. diamant, skal du tilføje 0,05 til din indkøbskurv. På samme måde, hvis du ønsker at bestille 5 stk. af 0,05 ct. diamanter, skal du tilføje 0,25 til din indkøbskurv.
Refined by
Product variants
- Total: 14
| Product | Carat | Farve | Diameter | Slib | Order in carat |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gul Natur 0,01 ct. | 0,01 ct. | Gul | Ø 1,30-1,35 mm | Brillant | 1 stk=0,01ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,02 ct. | 0,02 ct. | Gul | Ø 1,70-1,80 mm | Brillant | 1 stk=0,02ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,03 ct. | 0,03 ct. | Gul | Ø 1,95-2,00 mm | Brillant | 1 stk=0,03ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,04 ct. | 0,04 ct. | Gul | Ø 2,10-2,15 mm | Brillant | 1 stk=0,04ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,05 ct. | 0,05 ct. | Gul | Ø 2,30-2,40 mm | Brillant | 1 stk=0,05ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,06 ct. | 0,06 ct. | Gul | Ø 2,40-2,60 mm | Brillant | 1 stk=0,06ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,07 ct. | 0,07 ct. | Gul | Ø 2,60-2,70 mm | Brillant | 1 stk=0,07ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,09 ct. | 0,09 ct. | Gul | Ø 2,70-2,75 mm | Brillant | 1 stk=0,08ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,09 ct. | 0,09 ct. | Gul | Ø 2,85-2,90 mm | Brillant | 1 stk=0,09ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,10 ct. | 0,10 ct. | Gul | Ø 2,90-3,0 mm | Brillant | 1 stk=0,10ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,11 ct. | 0,11 ct. | Gul | Ø 3,00-3,10 mm | Brillant | 1 stk=0,11ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,12 ct. | 0,12 ct. | Gul | Ø 3,10-3,15 mm | Brillant | 1 stk=0,12ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,13 ct. | 0,13 ct. | Gul | Ø 3,15-3,20 mm | Brillant | 1 stk=0,13ct. |
|
|
||
| Gul Natur 0,15 ct. | 0,15 ct. | Gul | Ø 3,40-3,45 mm | Brillant | 1 stk=0,15ct. |
|
|
- Total: 14
Attributes
- Carat:
- 0,01 ct., 0,02 ct., 0,03 ct., 0,04 ct., 0,05 ct., 0,06 ct., 0,07 ct., 0,09 ct., 0,10 ct., 0,11 ct., 0,12 ct., 0,13 ct., 0,15 ct.
- Farve:
- Gul
- Diameter:
- Ø 1,30-1,35 mm, Ø 1,95-2,00 mm, Ø 2,90-3,0 mm, Ø 1,70-1,80 mm, Ø 2,10-2,15 mm, Ø 2,30-2,40 mm, Ø 2,40-2,60 mm, Ø 2,60-2,70 mm, Ø 2,70-2,75 mm, Ø 3,15-3,20 mm, Ø 3,10-3,15 mm, Ø 2,85-2,90 mm, Ø 3,00-3,10 mm, Ø 3,40-3,45 mm
- Slib:
- Brillant