Rubin rund facet
Refined by
Hide irrelevant options
Product variants
- Total: 21
| Product | Carat | Diameter | Shape | Slib | Type | Order in carat |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubin Ø 1,3 mm | 0,02 ct. | Ø 1,30 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,02ct. |
|
|
|||
| Rubin Ø 1,4 mm | 0,04 ct. | Ø 1,40 mm | Rund | Facet | 1. Kval. | 1 stk=0,04ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 1,7 mm | 0,03 ct. | Ø 1,70 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,03ct. |
|
|
|||
| Rubin Ø 1,9 mm | 0,04 ct. | Ø 1,90 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,04ct. |
|
|
|||
| Rubin Ø 2,0 mm | 0,05 ct. | Ø 2,00 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,05ct. |
|
|
|||
| Rubin Ø 2,0-2,5 mm | 0,07 ct. | Ø 2,00-2,50 mm | Rund | Facet | 1. Kval. | 1 stk=0,07ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 2,0-3,0 mm | 0,10 ct. | Ø 2,00-3,00 mm | Rund | Facet | 1. Kval. | 1 stk=0,10ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 2,0-3,0 mm | 0,12 ct. | Ø 2,00-3,00 mm | Rund | Facet | Burma | 1 stk=0,12ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 2,2-2,5 mm | 0,08 ct. | Ø 2,20-2,50 mm | Rund | Facet | 2. Kval. | 1 stk=0,08ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 2,4-2,8 mm | 0,09 ct. | Ø 2,40-2,80 mm | Rund | Facet | 3. Kval. | 1 stk=0,09ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 2,5 mm | 0,09 ct. | Ø 2,50 mm | Rund | Facet | 1. Kval. | 1 stk=0,09ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 2,5x2,9 mm | 0,12 ct. | Ø 2,50-2,90 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,12ct. |
|
|
|||
| Rubin Ø 2,6 mm | 0,10 ct. | Ø 2,60 mm | Rund | Facet | 1. Kval. | 1 stk=0,10ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 3,0 mm | 0,12 ct. | Ø 3,00 mm | Rund | Facet | 1. Kval. | 1 stk=0,12ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 3,1-3,4 mm | 0,18 ct. | Ø 3,10-3,40 mm | Rund | Facet | Burma | 1 stk=0,18ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 3,5 mm | 0,22 ct. | Ø 3,50 mm | Rund | Facet | 1. Kval. | 1 stk=0,22ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 4,0 mm | 0,30 ct. | Ø 4,00 mm | Rund | Facet | 2. Kval. | 1 stk=0,30ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 4,0 mm | 0,32 ct. | Ø 4,00 mm | Rund | Facet | 1. Kval. | 1 stk=0,32ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 4,5 mm | 0,44 ct. | Ø 4,50 mm | Rund | Facet | 1. Kval. | 1 stk=0,44ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 5,0 mm | 0,70 ct. | Ø 5,00 mm | Rund | Facet | 1. Kval. | 1 stk=0,70ct. |
|
|
||
| Rubin Ø 5,8-6,0 mm | 1,05 ct. | Ø 5,80-6,00 mm | Rund | Facet | 1. Kval. | 1 stk=1,05ct. |
|
|
- Total: 21
Attributes
- Carat:
- 0,02 ct., 0,03 ct., 0,04 ct., 0,05 ct., 0,07 ct., 0,08 ct., 0,09 ct., 0,10 ct., 0,12 ct., 0,18 ct., 0,22 ct., 0,30 ct., 0,32 ct., 0,44 ct., 0,70 ct., 1,05 ct.
- Diameter:
- Ø 1,30 mm, Ø 2,00 mm, Ø 2,00-2,50 mm, Ø 2,00-3,00 mm, Ø 5,00 mm, Ø 2,40-2,80 mm, Ø 5,80-6,00 mm, Ø 2,20-2,50 mm, Ø 2,50-2,90 mm, Ø 3,10-3,40 mm, Ø 1,40 mm, Ø 1,70 mm, Ø 1,90 mm, Ø 3,00 mm, Ø 2,50 mm, Ø 2,60 mm, Ø 4,00 mm, Ø 3,50 mm, Ø 4,50 mm
- Shape:
- Rund
- Slib:
- Facet
- Type:
- 1. Kval., 2. Kval., Burma, 3. Kval.