Dråbe
Dråbe
Refined by
Hide irrelevant options
Product variants
- Total: 7
| Product | Carat | Farve | Length | Width | Shape | Order in carat |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pink 0,05 ct. dråbe | 0,05 ct. | Pink | 2,3 mm | 2,3 mm | Dråbe | 1 stk=0,05ct. |
|
|
||
| Pink 0,06 ct. dråbe | 0,06 ct. | Pink | 2,9 mm | 2,3 mm | Dråbe | 1 stk=0,06ct. |
|
|
||
| Pink 0,15 ct. dråbe | 0,15 ct. | Pink | 4,5 mm | 3,4 mm | Dråbe | 1 stk=0,15ct. |
|
|
||
| Diamant Naturlig Grøn 0,17 ct. dråbe | 0,17 ct. | Grøn Natur | 3,9 mm | 2,9 mm | Dråbe | 1 stk=0,17ct. |
|
|
||
| Pink 0,28 ct. dråbe | 0,28 ct. | Pink | 4,16 mm | 3,84 mm | Dråbe | 1 stk=0,28ct. |
|
|
||
| Champagne ca. 0,50 ct. dråbe | 0,50 ct. | Champagne Natur | 6 mm | 4 mm | Dråbe | 1 stk=0,50ct. |
|
|
||
| Diamant champagne 0,50 ct. dråbe | 0,50 ct. | Champagne | 6,71 mm | 3,96 mm | Dråbe | 1 stk=0,50ct. |
|
|
- Total: 7
Attributes
- Carat:
- 0,05 ct., 0,06 ct., 0,15 ct., 0,17 ct., 0,28 ct., 0,50 ct.
- Farve:
- Pink, Champagne Natur, Grøn Natur, Champagne
- Length:
- 2,3 mm, 2,9 mm, 3,9 mm, 4,16 mm, 4,5 mm, 6 mm, 6,71 mm
- Width:
- 3,96 mm, 2,3 mm, 2,9 mm, 3,4 mm, 3,84 mm, 4 mm
- Shape:
- Dråbe