Cabochon
Refined by
Hide irrelevant options
Carat
Farve
Diameter
Product variants
- Total: 8
| Product | Carat | Farve | Length | Width | Diameter | Shape | Order in carat |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant cabochon, champagne ca. 4,5x3,9 - 4,5x4,2 mm firkant | 4,5x3,9 mm | 4,2x4,5 mm | Firkant |
|
|
||||||
| Diamant cabochon, champagne ca. 4,9x3,8 mm oval | 4,9 mm | 3,8 mm | Oval |
|
|
||||||
| Diamant cabochon, champagne ca. 5,4x4,1 mm oval | 0,70 ct. | Champagne | 5,4 mm | 4,1 mm | Oval | 1 stk=0,70ct. |
|
|
|||
| Diamant cabochon, champagne Ø 4,1 mm | Champagne | Ø 4,10 mm | Rund |
|
|
||||||
| Diamant cabochon, champagne Ø ca. 4,5 mm | Champagne | Ø 4,50 mm | Rund |
|
|
||||||
| Diamant cabochon, champagne Ø ca. 4,6-5,3 mm | Champagne | Ø 4,60-5,30 mm | Rund |
|
|
||||||
| Diamant cabochon, gulgrøn Ø ca. 4,1 mm | Ø 4,10 mm | Rund |
|
|
|||||||
| Diamant cabochon, hvid Ø 5,7 mm | 0,83 ct. | Pink | Ø 5,70 mm | Rund | 1 stk=0,83ct. |
|
|
- Total: 8
Attributes
- Carat:
- 0,70 ct., 0,83 ct.
- Farve:
- Pink, Champagne
- Length:
- 4,5x3,9 mm, 4,9 mm, 5,4 mm
- Width:
- 3,8 mm, 4,1 mm, 4,2x4,5 mm
- Diameter:
- Ø 4,10 mm, Ø 4,50 mm, Ø 4,60-5,30 mm, Ø 5,70 mm
- Shape:
- Rund, Oval, Firkant