Safir, light blue rund facet
Refined by
Hide irrelevant options
Product variants
- Total: 9
| Product | Carat | Farve | Diameter | Shape | Slib |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safir, lyseblå Ø 1,7 mm | 0,02 ct. | Lyseblå | Ø 1,70 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, lyseblå Ø 2,0-2,5 mm | 0,08 ct. | Lyseblå | Ø 2,00 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, lyseblå Ø 2,0-3,0 mm | 0,11 ct. | Lyseblå | Ø 2,50 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, Lyseblå Ø 3,0 mm | 0,13 ct. | Lyseblå | Ø 3,00 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, lyseblå Ø 3,0-3,5 mm | 0,18 ct. | Lyseblå | Ø 3,00 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, lyseblå Ø 4,0-4,5 mm | 0,33 ct. | Lyseblå | Ø 4,00-4,50 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, lyseblå Ø 4,5-5,0 mm | 0,47 ct. | Lyseblå | Ø 4,50-5,00 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, lyseblå Ø 5,0-5,5 mm | 0,76 ct. | Lyseblå | Ø 5,00-5,50 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, Light Blue Ø 7,0 mm | Lyseblå | Ø 7,00 mm | Rund | Facet |
|
|
- Total: 9
Attributes
- Carat:
- 0,02 ct., 0,08 ct., 0,11 ct., 0,13 ct., 0,18 ct., 0,33 ct., 0,47 ct., 0,76 ct.
- Farve:
- Lyseblå
- Diameter:
- Ø 2,00 mm, Ø 4,00-4,50 mm, Ø 4,50-5,00 mm, Ø 5,00-5,50 mm, Ø 1,70 mm, Ø 3,00 mm, Ø 2,50 mm, Ø 7,00 mm
- Shape:
- Rund
- Slib:
- Facet