Safir, hvid rund facet
Refined by
Hide irrelevant options
Product variants
- Total: 9
| Product | Carat | Farve | Diameter | Shape | Slib |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safir, hvid Ø 2,0 mm | 0,04 ct. | Hvid | Ø 2,00 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, hvid Ø 2,0-2,7 mm | 0,07 ct. | Hvid | Ø 2,00 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, hvid Ø 2,5 mm | 0,80 ct. | Hvid | Ø 2,50 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, hvid Ø 3,0 mm | 0,13 ct. | Hvid | Ø 3,00 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, hvid Ø 3,5-4,0 mm | 0,20 ct. | Hvid | Ø 3,50 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, hvid Ø 4,0 mm fac | 0,29 ct. | Hvid | Ø 4,00 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, hvid Ø 4,0-4,5 mm | 0,41 ct. | Hvid | Ø 4,00-4,50 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, hvid 5,0-5,5 mm | 0,56 ct. | Hvid | Ø 5,00-5,50 mm | Rund | Facet |
|
|
||
| Safir, hvid Ø 6,0 mm fac | 0,95 ct. | Hvid | Ø 6,00 mm | Rund | Facet |
|
|
- Total: 9
Attributes
- Carat:
- 0,04 ct., 0,07 ct., 0,13 ct., 0,20 ct., 0,29 ct., 0,41 ct., 0,56 ct., 0,80 ct., 0,95 ct.
- Farve:
- Hvid
- Diameter:
- Ø 2,00 mm, Ø 4,00-4,50 mm, Ø 5,00-5,50 mm, Ø 3,00 mm, Ø 2,50 mm, Ø 4,00 mm, Ø 3,50 mm, Ø 6,00 mm
- Shape:
- Rund
- Slib:
- Facet