Safir, gul rund facet
Refined by
Hide irrelevant options
Product variants
- Total: 6
| Product | Carat | Farve | Diameter | Shape | Slib | Order in carat |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safir, gul Ø 2,0-2,5 mm | 0,08 ct. | Gul | Ø 2,00 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,08ct. |
|
|
||
| Safir, gul Ø 3,0 mm | 0,15 ct. | Gul | Ø 3,00 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,15ct. |
|
|
||
| Safir, gul Ø 3,4 mm fac | 0,20 ct. | Gul | Ø 3,40 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,20ct. |
|
|
||
| Safir, gul Ø 4,0 mm fac | 0,31 ct. | Gul | Ø 4,00 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,31ct. |
|
|
||
| Safir, gul Ø 4,5 mm fac | 0,46 ct. | Gul | Ø 4,50 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,46ct. |
|
|
||
| Safir, gul Intens Ø 4,0-4,5 mm | 0,34 ct. | Gul | Ø 4,00-4,50 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,34ct. |
|
|
- Total: 6
Attributes
- Carat:
- 0,08 ct., 0,15 ct., 0,20 ct., 0,31 ct., 0,34 ct., 0,46 ct.
- Farve:
- Gul
- Diameter:
- Ø 2,00 mm, Ø 4,00-4,50 mm, Ø 3,00 mm, Ø 4,00 mm, Ø 3,40 mm, Ø 4,50 mm
- Shape:
- Rund
- Slib:
- Facet