Safir, grøn rund facet
Refined by
Hide irrelevant options
Product variants
- Total: 6
| Product | Carat | Farve | Diameter | Shape | Slib | Order in carat |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safir, grøn Ø 2,0-2,5 mm | 0,08 ct. | Grøn | Ø 2,00 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,08ct. |
|
|
||
| Safir, grøn Ø 3,0 mm | 0,15 ct. | Grøn | Ø 3,00 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,15ct. |
|
|
||
| Safir, grøn Ø 3,5 mm | 0,24 ct. | Grøn | Ø 3,50 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,24ct. |
|
|
||
| Safir, Grøn Ø 4,0 mm fac | 0,35 ct. | Grøn | Ø 4,00 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,35ct. |
|
|
||
| Safir, grøn Ø 4,5 mm fac | 0,50 ct. | Grøn | Ø 4,4-4,5 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,50ct. |
|
|
||
| Safir, grøn Ø 6,0 mm | 1,00 ct. | Grøn | Ø 6,00 mm | Rund | Facet | 1 stk=1,00ct. |
|
|
- Total: 6
Attributes
- Carat:
- 0,08 ct., 0,15 ct., 0,24 ct., 0,35 ct., 0,50 ct., 1,00 ct.
- Farve:
- Grøn
- Diameter:
- Ø 2,00 mm, Ø 3,00 mm, Ø 4,00 mm, Ø 3,50 mm, Ø 4,4-4,5 mm, Ø 6,00 mm
- Shape:
- Rund
- Slib:
- Facet