Safir, blå rund facet
Refined by
Hide irrelevant options
Product variants
- Total: 6
| Product | Carat | Farve | Diameter | Shape | Slib | Type |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safir, blå Ø 1,9 mm | 0,02 ct. | Blå | Ø 1,90 mm | Rund | Facet | 2. Kval. |
|
|
||
| Safir, blå Ø 2,0-2,5 mm | 0,06 ct. | Blå | Ø 2,00 mm | Rund | Facet | 2. Kval. |
|
|
||
| Safir, blå Ø 2,5-3,0 mm | 0,10 ct. | Blå | Ø 2,50 mm | Rund | Facet | 2. Kval. |
|
|
||
| Safir, blå Ø 3,0-3,5 mm | 0,19 ct. | Blå | Ø 3,00 mm | Rund | Facet | 2. Kval. |
|
|
||
| Safir, blå Ø 4,0 mm | 0,31 ct. | Blå | Ø 4,00 mm | Rund | Facet | 2. Kval. |
|
|
||
| Safir, blå Ø 4,5-5,0 mm | 0,48 ct. | Blå | Ø 4,50-5,00 mm | Rund | Facet | 2. Kval. |
|
|
- Total: 6
Attributes
- Carat:
- 0,02 ct., 0,06 ct., 0,10 ct., 0,19 ct., 0,31 ct., 0,48 ct.
- Farve:
- Blå
- Diameter:
- Ø 2,00 mm, Ø 4,50-5,00 mm, Ø 1,90 mm, Ø 3,00 mm, Ø 2,50 mm, Ø 4,00 mm
- Shape:
- Rund
- Slib:
- Facet
- Type:
- 2. Kval.