Safir, blå rund facet
Refined by
Hide irrelevant options
Product variants
- Total: 9
| Product | Carat | Farve | Diameter | Shape | Slib | Type | Order in carat |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safir, blå Ø 1,3 mm facet | 0,02 ct. | Blå | Ø 1,20 mm | Rund | Facet | 1. Kval. |
|
|
|||
| Safir Ø 1,4 mm facet | 0,02 ct. | Blå | Ø 1,40 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,02ct. |
|
|
|||
| Safir Ø 1,5-2,0 mm | 0,03 ct. | Blå | Ø 1,50 mm | Rund | Facet | 1. Kval. |
|
|
|||
| Safir, blå Ø 2,0-2,5 mm | 0,06 ct. | Blå | Ø 2,00 mm | Rund | Facet | 1. Kval. |
|
|
|||
| Safir, blå Ø 2,5-3,0 mm | 0,11 ct. | Blå | Ø 2,50 mm | Rund | Facet | 1. Kval. |
|
|
|||
| Safir, blå Ø 3,0-3,5 mm | 0,20 ct. | Blå | Ø 3,00 mm | Rund | Facet | 1. Kval. |
|
|
|||
| Safir, blå Ø 4,0-4,5 mm | 0,40 ct. | Blå | Ø 4,00-4,50 mm | Rund | Facet | 1. Kval. |
|
|
|||
| Safir, blå Ø 4,5-5,0 mm | 0,59 ct. | Blå | Ø 4,50-5,00 mm | Rund | Facet | 1. Kval. |
|
|
|||
| Safir, blå Ø 5,5-6,0 mm | 1,00 ct. | Blå | Ø 5,50-6,00 mm | Rund | Facet |
|
|
- Total: 9
Attributes
- Carat:
- 0,02 ct., 0,03 ct., 0,06 ct., 0,11 ct., 0,20 ct., 0,40 ct., 0,59 ct., 1,00 ct.
- Farve:
- Blå
- Diameter:
- Ø 2,00 mm, Ø 4,00-4,50 mm, Ø 4,50-5,00 mm, Ø 5,50-6,00 mm, Ø 1,20 mm, Ø 1,40 mm, Ø 1,50 mm, Ø 3,00 mm, Ø 2,50 mm
- Shape:
- Rund
- Slib:
- Facet
- Type:
- 1. Kval.