Safir, assorteret ubehandlet rund facet
Refined by
Hide irrelevant options
Product variants
- Total: 8
| Product | Carat | Farve | Diameter | Shape | Slib | Order in carat |
Price
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safir, mix Ø 2-2,2 mm | 0,05 ct. | Assorteret | Ø 2,0-2,2 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,05ct. |
|
|
||
| Safir, mix Ø 2,3-2,49 mm | 0,07 ct. | Assorteret | Ø 2,3-2,49 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,07ct. |
|
|
||
| Safir, mix Ø 2,5-2,79 mm | 0,09 ct. | Assorteret | Ø 2,50-2,80 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,09ct. |
|
|
||
| Safir, mix Ø 2,8-2,95 mm | 0,12 ct. | Assorteret | Ø 2,8-2,95 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,12ct. |
|
|
||
| Safir, mix Ø 3,0-3,3 mm | 0,15 ct. | Assorteret | Ø 3,00-3,30 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,15ct. |
|
|
||
| Safir, mix Ø 3,0 mm | 0,16 ct. | Assorteret | Ø 3,00 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,16ct. |
|
|
||
| Safir, mix Ø 3,5 mm | 0,25 ct. | Assorteret | Ø 3,50 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,25ct. |
|
|
||
| Safir, mix Ø 4,0 mm fac | 0,35 ct. | Assorteret | Ø 4,00 mm | Rund | Facet | 1 stk=0,35ct. |
|
|
- Total: 8
Attributes
- Carat:
- 0,05 ct., 0,07 ct., 0,09 ct., 0,12 ct., 0,15 ct., 0,16 ct., 0,25 ct., 0,35 ct.
- Farve:
- Assorteret
- Diameter:
- Ø 2,0-2,2 mm, Ø 2,3-2,49 mm, Ø 2,8-2,95 mm, Ø 2,50-2,80 mm, Ø 3,00 mm, Ø 3,00-3,30 mm, Ø 4,00 mm, Ø 3,50 mm
- Shape:
- Rund
- Slib:
- Facet